| Настройка | Значение |
|---|---|
| adv_gag | 1.9.0 |
| aes | 0.5.9 [REAPI] |
| aes_track_pause | 0 |
| allow_spectators | 1 |
| amx_client_languages | 0 |
| amx_ge_dynlight_color | 255 50 0 |
| amx_ge_dynlight_decay_radius | 60 |
| amx_ge_dynlight_duration_time | 8 |
| amx_ge_dynlight_radius | 50 |
| amx_language | ru |
| amx_nextmap | de_mirage |
| amxmodx_version | 1.9.0.5294 |
| anticheat | 1 |
| back weapons | 1.87 |
| block_change_name | 0 |
| block_chat_time | 3.0 |
| block_grenade_flash | 2 |
| block_grenade_he | 1 |
| block_grenade_limit | 0 |
| block_grenade_msg | 0 |
| block_grenade_smoke | 1 |
| block_grenade_sound | 0 |
| block_hud_text | 1 |
| block_lantern | 0 |
| block_lantern_time | 1 |
| block_lantern_time_out | 1.2 |
| block_radio | 0 |
| block_radio_flood | 0.50 |
| block_spray | 1 |
| block_start_snd | 0 |
| bot_allow_grenades | 1 |
| bot_allow_machine_guns | 1 |
| bot_allow_pistols | 1 |
| bot_allow_rifles | 1 |
| bot_allow_rogues | 1 |
| bot_allow_shield | 1 |
| bot_allow_shotguns | 1 |
| bot_allow_snipers | 1 |
| bot_allow_sub_machine_guns | 1 |
| bot_auto_vacate | 1 |
| bot_chatter | normal |
| bot_deathmatch | 0 |
| bot_debug | 0 |
| bot_defer_to_human | 0 |
| bot_difficulty | 0 |
| bot_join_after_player | 1 |
| bot_join_delay | 0 |
| bot_join_team | any |
| bot_nav_edit | 0 |
| bot_nav_zdraw | 4 |
| bot_prefix | |
| bot_profile_db | BotProfile.db |
| bot_quicksave | 0 |
| bot_quota | 0 |
| bot_quota_mode | normal |
| bot_show_danger | 0 |
| bot_show_nav | 0 |
| bot_stop | 0 |
| bot_traceview | 0 |
| bot_walk | 0 |
| bot_zombie | 0 |
| bots | 0 |
| cfg headshot effect | 1.0/mut2nt |
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| dedicated | d |
| description | Counter-Strike |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| game_version | 5.22.0.593-dev |
| hbf_enabled | 1 |
| humans_join_team | any |
| lite_aesp | 1.0 |
| mapm_version | 3.2.1 |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.21p37 |
| mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
| mp_autokick | 0 |
| mp_autokick_timeout | -1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_buytime | 0.25 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_chattime | 4.000000 |
| mp_consistency | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 0 |
| mp_forcechasecam | 0 |
| mp_forcerespawn | 0 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 1 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_hostagepenalty | 0 |
| mp_infinite_ammo | 0 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_staytime | 300 |
| mp_kickpercent | 0.60 |
| mp_limitteams | 1 |
| mp_logdetail | 0 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 0 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxmoney | 16000 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_playerid | 1 |
| mp_radio_maxinround | 60 |
| mp_radio_timeout | 1.5 |
| mp_respawn_immunity_effects | 1 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 1 |
| mp_respawn_immunitytime | 0 |
| mp_round_infinite | 0 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_roundtime | 1.75 |
| mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
| mp_scoreboard_showhealth | 3 |
| mp_scoreboard_showmoney | 3 |
| mp_show_scenarioicon | 0 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_timeleft | 15:48 |
| mp_timelimit | 20 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_weapons_allow_map_placed | 1 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| netcode | 47 |
| os | w |
| pausable | 0 |
| reaimdetector_version | 0.2.2 |
| reauthcheck_version | 0.1.6 |
| resemiclip_version | 2.3.9 |
| reu_version | 0.2.0.27 |
| snac_version |