| Настройка | Значение |
| admin_mode | 20.06.06 |
| admincmd_rbs | 26.01.20 |
| advanced_quake_sounds | 8.0 |
| allow_spectators | 1 |
| amx_client_languages | 0 |
| amx_language | ru |
| amx_nextmap | de_dust2002 |
| amxbans_rbs | 25.12.21 |
| amxmodmenu_rbs | 25.12.01 |
| amxmodx_version | 1.9.0.5294 |
| anticheat | 1 |
| appid | 10 |
| bot_allow_grenades | 0 |
| bot_allow_machine_guns | 0 |
| bot_allow_pistols | 0 |
| bot_allow_rifles | 1 |
| bot_allow_rogues | 0 |
| bot_allow_shield | 0 |
| bot_allow_shotguns | 0 |
| bot_allow_snipers | 0 |
| bot_allow_sub_machine_guns | 0 |
| bot_auto_vacate | 1 |
| bot_chatter | off |
| bot_deathmatch | 1 |
| bot_debug | 0 |
| bot_defer_to_human | 0 |
| bot_difficulty | 0 |
| bot_join_after_player | 1 |
| bot_join_delay | 0 |
| bot_join_team | any |
| bot_nav_edit | 0 |
| bot_nav_zdraw | 4 |
| bot_prefix | |
| bot_profile_db | BotProfile.db |
| bot_quicksave | 0 |
| bot_quota | 24 |
| bot_quota_mode | fill |
| bot_show_danger | 0 |
| bot_show_nav | 0 |
| bot_stop | 0 |
| bot_traceview | 0 |
| bot_walk | 0 |
| bot_zombie | 0 |
| bots | 0 |
| chat_rbs | 20.06.06 |
| cmdmenu_rbs | 20.06.06 |
| color_flash_screen_version | 1.8.2 (11/20/2025 18:16:46) |
| coop | 0 |
| costumes_version | 1.8.1 (10/14/2025 14:11:58) |
| csstats_mysql | 25.12.16 |
| damager_advanced_version | 1.6.2 (06/25/2025 12:41:59) |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| dedicated | d |
| description | [FFA | RESPAWN] |
| ecd_helper | 26.01.29 |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| gag_me_version | 2.7.3 (07/13/2025 11:51:31) |
| game_version | 5.28.0.756-dev |
| gamecms_api | 5.6.3 |
| hpp_block | 1.2 |
| humans_join_team | any |
| level_system_version | 1.14.2 (08/03/2025 17:20:50) |
| mapchooser_rbs | 20.08.02 |
| mapsmenu_rbs | 20.06.06 |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.21p37 |
| motd_rbs | 21.03.23 |
| mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
| mp_ammo_respawn_time | 20 |
| mp_autokick | 0 |
| mp_autokick_timeout | -1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_buytime | 0 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_chattime | 10 |
| mp_consistency | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 0 |
| mp_forcechasecam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1.0 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 1 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 0 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_hostagepenalty | 0 |
| mp_infinite_ammo | 2 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_respawn_time | 30 |
| mp_item_staytime | 0 |
| mp_kickpercent | 0.66 |
| mp_logdetail | 0 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 0 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxmoney | 16000 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_playerid | 1 |
| mp_radio_maxinround | 30 |
| mp_radio_timeout | 1.5 |
| mp_respawn_immunity_effects | 1 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 0 |
| mp_respawn_immunitytime | 1.0 |
| mp_round_infinite | 1 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_roundtime | 30 |
| mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
| mp_scoreboard_showhealth | 0 |
| mp_scoreboard_showmoney | 0 |
| mp_show_scenarioicon | 0 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_timeleft | 06:27 |
| mp_timelimit | 30 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_weapon_respawn_time | 20 |
| mp_weapons_allow_map_placed | 0 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| netcode | 48 |
| new_kick_menu_version | 1.8.5 (10/03/2025 14:00:12) |
| os | l |
| pausable | 0 |
| plugins_core_version | 1.8.0 (02/12/2025 22:55:20) |
| reaimdetector_version | |
| version | 1.1.2.7/Stdio |